Ширина теплицы
Оцинкованный, нержавеющий каркас, не деревянное основание, снеговая нагрузка от 180-240 кг. на кв. м.,
дополнительно приобретать ничего не нужно.
ЦЕНЫ 2025 ГОДА!
Размер каркаса (ширина*высота*длина) | Поликарбонат | |||||||
Без поликарбоната | Ultramarin 4мм (10 лет) | Sunnex 4мм (12 лет) | Polynex 4мм (15 лет) | Sellex Botanica 4мм (розовый 18 лет) | 6мм | 8мм | Сборка | |
3м * 2м * 4м | 129000 | 194000 | 202000 | 218000 | 218000 | 229000 | 250000 | 35000 |
3м * 2м * 6м | 171000 | 257000 | 269000 | 291000 | 291000 | 305000 | 332000 | 40000 |
3м * 2м * 8м | 212000 | 321000 | 335000 | 363000 | 363000 | 381000 | 416000 | 45000 |
3м * 2м * 10м | 255000 | 385000 | 402000 | 435000 | 435000 | 456000 | 498000 | 50000 |
3м * 2м * 12м | 297000 | 448000 | 468000 | 507000 | 507000 | 532000 | 581000 | 55000 |
3м * 2м * 14м | 338000 | 512000 | 535000 | 579000 | 579000 | 607000 | 663000 | 60000 |
3м * 2м * 16м | 381000 | 576000 | 601000 | 651000 | 651000 | 683000 | 746000 | 65000 |
3м * 2м * 18м | 423000 | 640000 | 668000 | 724000 | 724000 | 759000 | 829000 | 70000 |
3м * 2м * 20м | 465000 | 703000 | 734000 | 796000 | 796000 | 834000 | 911000 | 75000 |
Дополнительная форточка | 12 000 | |||||||
Автомат для открывания дополнительной форточки | 13 000 |
* Ширина: 3 м. * Высота: 2,1 м. * Каркас: профильная оцинкованная двойная труба 20×20. * Максимальная снеговая нагрузка: 440 кг/м2 * Фундамент: не обязателен. * Форма: Арочная. * Каркас полностью оцинкован * Идеальная подгонка элементов * Удобные двухсторонние ручки * Расстояние между дугами 1 м. * В комплекте идут 2 двери и 2 форточки. * Вместе с теплицей есть все необходимые детали и инструкция для самостоятельной сборки. Теплица представляет собой инновационное сооружение с двойной дугой и 11 усилителями жесткости, а также дают дополнительную уверенность в надежности и долговечности теплицы, что является великолепным преимуществом. С её помощью вы сможете обеспечить оптимальные условия для культивации и получить богатый урожай. На эту дугу можно подвязывать огурцы, помидоры и другие культуры, при этом не делая дополнительных отверстий. На зиму такую теплицу не нужно подпирать колышками и палками.
Ширина | Длина | |||||
2 метра | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров | 12 метров | |
50 см | 10000 тен | 17000 тен | 25000 тен | 34000 тен | 42000 тен | 49000 тен |
65 см | 10000 тен | 18000 тен | 27000 тен | 35000 тен | 42000 тен | 50000 тен |
90 см | 11000 тен | 18000 тен | 27000 тен | 35000 тен | 42000 тен | 50000 тен |
100 см | 11000 тен | 20000 тен | 28000 тен | 35000 тен | 43000 тен | 50000 тен |
143 см | 14000 тен | 21000 тен | 29000 тен | 37000 тен | 44000 тен | 51000 тен |
197 см | 15000 тен | 23000 тен | 30000 тен | 37000 тен | 45000 тен | 52000 тен |
Наименование | Размер |
Оцинкованный бордюр "Грядка" 1м | ширина 1м х высота 0,17м х длина 2м |
Оцинкованный бордюр "Грядка" 0,7м | ширина 0,7м х высота 0,17м х длина 2м |
Вставка в оцинкованный бордюр "Грядка" | ширина 0,7/1м х высота 0,17м х длина 2м |
Цена | |
Сотовый поликарбонат Россия Comfort (15 лет) 4 мм | 28000 |
Сотовый поликарбонат Россия (10 лет) 4 мм | 24000 |
Сотовый поликарбонат Россия (7 лет) 3.5 мм | 22000 |
Сотовый поликарбонат Цветной 4 мм | 25000 |