Ширина теплицы
Оцинкованный, нержавеющий каркас, не деревянное основание, снеговая нагрузка от 180-240 кг. на кв. м.,
дополнительно приобретать ничего не нужно.
ЦЕНЫ 2025 ГОДА!
Размер каркаса (ширина*высота*длина) | Поликарбонат | |||||||
Без поликарбоната | Ultramarin 4мм (10 лет) | Sunnex 4мм (12 лет) | Polynex 4мм (15 лет) | Sellex Botanica 4мм (розовый 18 лет) | 6мм | 8мм | Сборка | |
3м * 2,2м * 4м | 191000 | 278000 | 290000 | 311000 | 311000 | 325000 | 354000 | 55000 |
3м * 2,2м * 6м | 262000 | 392000 | 409000 | 442000 | 442000 | 463000 | 505000 | 65000 |
3м * 2,2м * 8м | 331000 | 505000 | 528000 | 572000 | 572000 | 600000 | 656000 | 75000 |
3м * 2,2м * 10м | 402000 | 619000 | 647000 | 703000 | 703000 | 738000 | 808000 | 85000 |
3м * 2,2м * 12м | 472000 | 732000 | 766000 | 833000 | 833000 | 875000 | 959000 | 95000 |
3м * 2,2м * 14м | 542000 | 845000 | 885000 | 963000 | 963000 | 1012000 | 1110000 | 105000 |
3м * 2,2м * 16м | 612000 | 959000 | 1004000 | 1093000 | 1093000 | 1149000 | 1262000 | 115000 |
3м * 2,2м * 18м | 682000 | 1072000 | 1123000 | 1223000 | 1223000 | 1286000 | 1412000 | 125000 |
3м * 2,2м * 20м | 752000 | 1186000 | 1242000 | 1355000 | 1355000 | 1424000 | 1564000 | 135000 |
Дополнительная форточка | 12 000 | |||||||
Автомат для открывания дополнительной форточки | 13 000 |
* Ширина: 3 м. * Высота: 2,2 м. * Высота стенки 2м * Каркас: оцинкованная труба 40×20 мм * Максимальная снеговая нагрузка: 360 кг/м2 * Фундамент: не обязателен. * Форма: Прямостенная. * Монолитные дуги без тех.заломов * Каркас полностью оцинкован * Идеальная подгонка элементов * Отсутствие снега на крыши * Удобные двухсторонние ручки * Расстояние между дугами 65 см. * В комплекте идут 2 двери и 2 форточки. * Вместе с теплицей есть все необходимые детали и инструкция для самостоятельной сборки. Прямостенная двухскатная модель.Теплица напоминает форму настоящего дома с большим объемом внутри. На фоне арочных моделей их выделяет двускатная крыша. Такая форма достаточно удобна в эксплуатации - с нее скатывается и снег, и дождевая вода. Форма теплицы позволяет выращивать высокорослые культуры не только по центру, но и около стенок. Соответственно, нагрузка на каркас снижается, поликарбонатные листы не повреждаются, а срок службы конструкции увеличивается.
Ширина | Длина | |||||
2 метра | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров | 12 метров | |
50 см | 10000 тен | 17000 тен | 25000 тен | 34000 тен | 42000 тен | 49000 тен |
65 см | 10000 тен | 18000 тен | 27000 тен | 35000 тен | 42000 тен | 50000 тен |
90 см | 11000 тен | 18000 тен | 27000 тен | 35000 тен | 42000 тен | 50000 тен |
100 см | 11000 тен | 20000 тен | 28000 тен | 35000 тен | 43000 тен | 50000 тен |
143 см | 14000 тен | 21000 тен | 29000 тен | 37000 тен | 44000 тен | 51000 тен |
197 см | 15000 тен | 23000 тен | 30000 тен | 37000 тен | 45000 тен | 52000 тен |
Наименование | Размер |
Оцинкованный бордюр "Грядка" 1м | ширина 1м х высота 0,17м х длина 2м |
Оцинкованный бордюр "Грядка" 0,7м | ширина 0,7м х высота 0,17м х длина 2м |
Вставка в оцинкованный бордюр "Грядка" | ширина 0,7/1м х высота 0,17м х длина 2м |
Цена | |
Сотовый поликарбонат Россия Comfort (15 лет) 4 мм | 28000 |
Сотовый поликарбонат Россия (10 лет) 4 мм | 24000 |
Сотовый поликарбонат Россия (7 лет) 3.5 мм | 22000 |
Сотовый поликарбонат Цветной 4 мм | 25000 |